Funzioni di Excel fino alla versione 2016
Trova o traduci le funzioni di Excel in italiano e in inglese
La tabella seguente è utile per usare le funzioni di Excel in VBA o nel caso si possegga l’applicativo in inglese, poiché permette la loro traduzione.
Sono proposte 472 funzioni in ordine alfabetico italiano
| Italiano | Inglese |
|---|---|
| Adesso | Now |
| Aggrega | Aggregate |
| Ambiente.Info | Info |
| Ammort | Ddb |
| Ammort.Annuo | Syd |
| Ammort.Cost | Sln |
| Ammort.Degr | Amordegrc |
| Ammort.Fisso | Db |
| Ammort.Per | Amorlinc |
| Ammort.Var | Vdb |
| Anno | Year |
| Annulla.Spazi | Trim |
| Arabo | Arabic |
| Arccos | Acos |
| Arccosh | Acosh |
| Arccot | Acot |
| Arccoth | Acoth |
| Arcsen | Asin |
| Arcsenh | Asinh |
| Arctan | Atan |
| Arctan.2 | Atan2 |
| Arctanh | Atanh |
| Aree | Areas |
| Arrotonda | Round |
| Arrotonda.Difetto | Floor |
| Arrotonda.Difetto.Mat | Floor.Math |
| Arrotonda.Difetto.Precisa | Floor.Precise |
| Arrotonda.Eccesso | Ceiling |
| Arrotonda.Eccesso.Mat | Ceiling.Math |
| Arrotonda.Eccesso.Precisa | Ceiling.Precise |
| Arrotonda.Multiplo | Mround |
| Arrotonda.Per.Dif | Rounddown |
| Arrotonda.Per.Ecc | Roundup |
| Asc | Asc |
| Asimmetria | Skew |
| Asimmetria.P | Skew.P |
| Ass | Abs |
| Bahttesto | Bahttext |
| Base | Base |
| Bessel.I | Besseli |
| Bessel.J | Besselj |
| Bessel.K | Besselk |
| Bessel.Y | Bessely |
| Binario.Decimale | Bin2dec |
| Binario.Hex | Bin2hex |
| Binario.Oct | Bin2oct |
| Bit.Sposta.Dx | Bitrshift |
| Bit.Sposta.Sx | Bitlshift |
| Bitand | Bitand |
| Bitor | Bitor |
| Bitxor | Bitxor |
| Bot.Equiv | Tbilleq |
| Bot.Prezzo | Tbillprice |
| Bot.Rend | Tbillyield |
| Cap.Cum | Cumprinc |
| Caratt.Uni | Unichar |
| Casuale | Rand |
| Casuale.Tra | Randbetween |
| Cella | Cell |
| Cerca | Lookup |
| Cerca.B | Searchb |
| Cerca.Orizz | Hlookup |
| Cerca.Vert | Vlookup |
| Codice | Code |
| Codice.Caratt | Char |
| Codifica.Url | Encodeurl |
| Colleg.Ipertestuale | Hyperlink |
| Colonne | Columns |
| Combinazione | Combin |
| Combinazione.Valori | Combina |
| Comp.Argomento | Imargument |
| Comp.Coniugato | Imconjugate |
| Comp.Cos | Imcos |
| Comp.Cosh | Imcosh |
| Comp.Cot | Imcot |
| Comp.Csc | Imcsc |
| Comp.Csch | Imcsch |
| Comp.Diff | Imsub |
| Comp.Div | Imdiv |
| Comp.Exp | Imexp |
| Comp.Immaginario | Imaginary |
| Comp.Ln | Imln |
| Comp.Log10 | Imlog10 |
| Comp.Log2 | Imlog2 |
| Comp.Modulo | Imabs |
| Comp.Parte.Reale | Imreal |
| Comp.Potenza | Impower |
| Comp.Prodotto | Improduct |
| Comp.Radq | Imsqrt |
| Comp.Sec | Imsec |
| Comp.Sech | Imsech |
| Comp.Sen | Imsin |
| Comp.Senh | Imsinh |
| Comp.Somma | Imsum |
| Comp.Tan | Imtan |
| Complesso | Complex |
| Concatena | Concatenate |
| Confidenza | Confidence |
| Confidenza.Norm | Confidence.Norm |
| Confidenza.T | Confidence.T |
| Confronta | Match |
| Conta.Numeri | Count |
| Conta.Più.Se | Countifs |
| Conta.Se | Countif |
| Conta.Set.Cubo | Cubesetcount |
| Conta.Valori | Counta |
| Conta.Vuote | Countblank |
| Converti | Convert |
| Correlazione | Correl |
| Cos | Cos |
| Cosh | Cosh |
| Cot | Cot |
| Coth | Coth |
| Covarianza | Covar |
| Covarianza.C | Covariance.S |
| Covarianza.P | Covariance.P |
| Crescita | Growth |
| Crit.Binom | Critbinom |
| Csc | Csc |
| Csch | Csch |
| Curtosi | Kurt |
| Data | Date |
| Data.Ced.Prec | Couppcd |
| Data.Ced.Succ | Coupncd |
| Data.Diff | Datedif |
| Data.Mese | Edate |
| Data.Valore | Datevalue |
| Datitemporeale | Rtd |
| Db.Conta.Numeri | Dcount |
| Db.Conta.Valori | Dcounta |
| Db.Dev.St | Dstdev |
| Db.Dev.St.Pop | Dstdevp |
| Db.Max | Dmax |
| Db.Media | Daverage |
| Db.Min | Dmin |
| Db.Prodotto | Dproduct |
| Db.Somma | Dsum |
| Db.Valori | Dget |
| Db.Var | Dvar |
| Db.Var.Pop | Dvarp |
| Decimale | Decimal |
| Decimale.Binario | Dec2bin |
| Decimale.Hex | Dec2hex |
| Decimale.Oct | Dec2oct |
| Delta | Delta |
| Destra | Right |
| Destra.B | Rightb |
| Dev.Q | Devsq |
| Dev.St | Stdev |
| Dev.St.C | Stdev.S |
| Dev.St.P | Stdev.P |
| Dev.St.Pop | Stdevp |
| Dev.St.Pop.Valori | Stdevpa |
| Dev.St.Valori | Stdeva |
| Dispari | Odd |
| Distrib.Beta | Betadist |
| Distrib.Beta.N | Beta.Dist |
| Distrib.Binom | Binomdist |
| Distrib.Binom.N | Binom.Dist |
| Distrib.Binom.Neg | Negbinomdist |
| Distrib.Binom.Neg.N | Negbinom.Dist |
| Distrib.Chi | Chidist |
| Distrib.Chi.Quad | Chisq.Dist |
| Distrib.Chi.Quad.Ds | Chisq.Dist.Rt |
| Distrib.Exp | Expondist |
| Distrib.Exp.N | Expon.Dist |
| Distrib.F | Fdist |
| Distrib.F.Ds | F.Dist.Rt |
| Distrib.Gamma | Gammadist |
| Distrib.Gamma.N | Gamma.Dist |
| Distrib.Ipergeom | Hypgeomdist |
| Distrib.Ipergeom.N | Hypgeom.Dist |
| Distrib.Lognorm | Lognormdist |
| Distrib.Lognorm.N | Lognorm.Dist |
| Distrib.Norm | Normdist |
| Distrib.Norm.N | Norm.Dist |
| Distrib.Norm.St | Normsdist |
| Distrib.Norm.St.N | Norm.S.Dist |
| Distrib.Poisson | Poisson.Dist |
| Distrib.T | Tdist |
| Distrib.T.2t | T.Dist.2t |
| Distrib.T.Ds | T.Dist.Rt |
| Distrib.T.N | T.Dist |
| Distrib.Weibull | Weibull.Dist |
| Distribf | F.Dist |
| Durata | Duration |
| Durata.M | Mduration |
| Durata.P | Pduration |
| E | And |
| Effettivo | Effect |
| Err.Std.Yx | Steyx |
| Errore.Tipo | Error.Type |
| Esc.Percent.Rango | Percentrank.Exc |
| Esc.Percentile | Percentile.Exc |
| Esc.Quartile | Quartile.Exc |
| Exp | Exp |
| Fatt.Doppio | Factdouble |
| Fattoriale | Fact |
| Filtro.Xml | Filterxml |
| Fine.Mese | Eomonth |
| Fisher | Fisher |
| Fisso | Fixed |
| Fogli | Sheets |
| Foglio | Sheet |
| Frazione.Anno | Yearfrac |
| Frequenza | Frequency |
| Funz.Errore | Erf |
| Funz.Errore.Comp | Erfc |
| Funz.Errore.Comp.Precisa | Erfc.Precise |
| Funz.Errore.Precisa | Erf.Precise |
| Furigana | Phonetic |
| Gamma | Gamma |
| Gauss | Gauss |
| Giorni | Days |
| Giorni.Ced | Coupdays |
| Giorni.Ced.Iniz.Liq | Coupdaybs |
| Giorni.Ced.Nuova | Coupdaysnc |
| Giorni.Lavorativi.Tot | Networkdays |
| Giorni.Lavorativi.Tot.Intl | Networkdays.Intl |
| Giorno | Day |
| Giorno.Lavorativo | Workday |
| Giorno.Lavorativo.Intl | Workday.Intl |
| Giorno.Settimana | Weekday |
| Giorno360 | Days360 |
| Gradi | Degrees |
| Grande | Large |
| Hex.Binario | Hex2bin |
| Hex.Decimale | Hex2dec |
| Hex.Oct | Hex2oct |
| Identico | Exact |
| Inc.Percent.Rango | Percentrank.Inc |
| Inc.Percentile | Percentile.Inc |
| Inc.Quartile | Quartile.Inc |
| Indice | Index |
| Indiretto | Indirect |
| Indirizzo | Address |
| Info.Dati.Tab.Pivot | Getpivotdata |
| Int | Int |
| Int.Cumul | Cumipmt |
| Int.Maturato.Per | Accrint |
| Int.Maturato.Scad | Accrintm |
| Intercetta | Intercept |
| Interesse.Rata | Ispmt |
| Interessi | Ipmt |
| Intervallo.Distrib.Binom.N. | Binom.Dist.Range |
| Inv.Beta | Betainv |
| Inv.Beta.N | Beta.Inv |
| Inv.Binom | Binom.Inv |
| Inv.Chi | Chiinv |
| Inv.Chi.Quad | Chisq.Inv |
| Inv.Chi.Quad.Ds | Chisq.Inv.Rt |
| Inv.F | Finv |
| Inv.F.Ds | F.Inv.Rt |
| Inv.Fisher | Fisherinv |
| Inv.Gamma | Gammainv |
| Inv.Gamma.N | Gamma.Inv |
| Inv.Lognorm | Loginv |
| Inv.Lognorm.N | Lognorm.Inv |
| Inv.Norm | Norminv |
| Inv.Norm.N | Norm.Inv |
| Inv.Norm.S | Norm.S.Inv |
| Inv.Norm.St | Normsinv |
| Inv.T | Tinv |
| Inv.T.2t | T.Inv.2t |
| Invf | F.Inv |
| Invt | T.Inv |
| Iso.Arrotonda.Eccesso | Iso.Ceiling |
| Libera | Clean |
| Ln | Ln |
| Ln.Gamma | Gammaln |
| Ln.Gamma.Precisa | Gammaln.Precise |
| Log | Log |
| Log10 | Log10 |
| Lungb | Lenb |
| Lunghezza | Len |
| Maiusc | Upper |
| Maiusc.Iniz | Proper |
| Matr.Determ | Mdeterm |
| Matr.Inversa | Minverse |
| Matr.Prodotto | Mmult |
| Matr.Somma.Prodotto | Sumproduct |
| Matr.Trasposta | Transpose |
| Matr.Unit | Munit |
| Max | Max |
| Max.Più.Se | Maxifs |
| Max.Valori | Maxa |
| Mcd | Gcd |
| Mcm | Lcm |
| Media | Average |
| Media.Armonica | Harmean |
| Media.B | Midb |
| Media.Dev | Avedev |
| Media.Geometrica | Geomean |
| Media.Più.Se | Averageifs |
| Media.Se | Averageif |
| Media.Troncata | Trimmean |
| Media.Valori | Averagea |
| Mediana | Median |
| Membro.Cubo | Cubemember |
| Membro.Cubo.Con.Rango | Cuberankedmember |
| Membro.Kpi.Cubo | Cubekpimember |
| Mese | Month |
| Min | Min |
| Min.Più.Se | Minifs |
| Min.Valori | Mina |
| Minusc | Lower |
| Minuto | Minute |
| Moda | Mode |
| Moda.Mult | Mode.Mult |
| Moda.Sngl | Mode.Sngl |
| Multinomiale | Multinomial |
| Nominale | Nominal |
| Non | Not |
| Non.Disp | Na |
| Normalizza | Standardize |
| Num | N |
| Num.Ced | Coupnum |
| Num.Rate | Nper |
| Num.Settimana | Weeknum |
| Num.Settimana.Iso | Isoweeknum |
| Numero.Valore | Numbervalue |
| O | Or |
| Oct.Binario | Oct2bin |
| Oct.Decimale | Oct2dec |
| Oct.Hex | Oct2hex |
| Oggi | Today |
| Ora | Hour |
| Orario | Time |
| Orario.Valore | Timevalue |
| P.Rata | Ppmt |
| Pari | Even |
| Pearson | Pearson |
| Pendenza | Slope |
| Percent.Rango | Percentrank |
| Percentile | Percentile |
| Permutazione | Permut |
| Permutazione.Valori | Permutationa |
| Phi | Phi |
| Pi.Greco | Pi |
| Piccolo | Small |
| Più.Se | Ifs |
| Poisson | Poisson |
| Potenza | Power |
| Previsione | Forecast |
| Previsione.Ets | Forecast.Ets |
| Previsione.Ets.Intconf | Forecast.Ets.Confint |
| Previsione.Ets.Stagionalità | Forecast.Ets.Seasonality |
| Previsione.Ets.Stat | Forecast.Ets.Stat |
| Previsione.Lineare | Forecast.Linear |
| Prezzo | Price |
| Prezzo.Primo.Irr | Oddfprice |
| Prezzo.Scad | Pricemat |
| Prezzo.Scont | Pricedisc |
| Prezzo.Ultimo.Irr | Oddlprice |
| Probabilità | Prob |
| Prodotto | Product |
| Proprietà.Membro.Cubo | Cubememberproperty |
| Quartile | Quartile |
| Quoziente | Quotient |
| Radianti | Radians |
| Radq | Sqrt |
| Radq.Pi.Greco | Sqrtpi |
| Rango | Rank |
| Rango.Media | Rank.Avg |
| Rango.Ug | Rank.Eq |
| Rata | Pmt |
| Regr.Lin | Linest |
| Regr.Log | Logest |
| Rend | Yield |
| Rend.Primo.Irr | Oddfyield |
| Rend.Scad | Yieldmat |
| Rend.Titoli.Scont | Yielddisc |
| Rend.Ultimo.Irr | Oddlyield |
| Resto | Mod |
| Ricerca | Search |
| Ricev.Scad | Received |
| Rif.Colonna | Column |
| Rif.Riga | Row |
| Righe | Rows |
| Rimpiazza | Replace |
| Ripeti | Rept |
| Rit.Invest.Effett | Rri |
| Romano | Roman |
| Rq | Rsq |
| Scarto | Offset |
| Scegli | Choose |
| Se | If |
| Se.Errore | Iferror |
| Se.Non.Disp. | Ifna |
| Sec | Sec |
| Sech | Sech |
| Secondo | Second |
| Segno | Sign |
| Sen | Sin |
| Senh | Sinh |
| Servizio.Web | Webservice |
| Set.Cubo | Cubeset |
| Sinistra | Left |
| Sinistrab | Leftb |
| Soglia | Gestep |
| Somma | Sum |
| Somma.Diff.Q | Sumx2my2 |
| Somma.Più.Se | Sumifs |
| Somma.Q | Sumsq |
| Somma.Q.Diff | Sumxmy2 |
| Somma.Se | Sumif |
| Somma.Serie | Seriessum |
| Somma.Somma.Q | Sumx2py2 |
| Sostituisci | Substitute |
| Sostituisci.B | Replaceb |
| Stringa.Estrai | Mid |
| Subtotale | Subtotal |
| Switch | Switch |
| T | T |
| Tan | Tan |
| Tanh | Tanh |
| Tasso | Rate |
| Tasso.Int | Intrate |
| Tasso.Sconto | Disc |
| Tendenza | Trend |
| Test.Chi | Chitest |
| Test.Chi.Quad | Chisq.Test |
| Test.F | Ftest |
| Test.T | Ttest |
| Test.Z | Ztest |
| Testf | F.Test |
| Testo | Text |
| Testo.Formula | Formulatext |
| Testo.Unisci | Textjoin |
| Testt | T.Test |
| Testz | Z.Test |
| Tipo | Type |
| Tir.Cost | Irr |
| Tir.Var | Mirr |
| Tir.X | Xirr |
| Tronca | Trunc |
| Trova | Find |
| Trova.B | Findb |
| Unicode | Unicode |
| Usdollar | Usdollar |
| Va | Pv |
| Val.Dispari | Isodd |
| Val.Err | Iserr |
| Val.Errore | Iserror |
| Val.Formula | Isformula |
| Val.Fut | Fv |
| Val.Fut.Capitale | Fvschedule |
| Val.Logico | Islogical |
| Val.Non.Disp | Isna |
| Val.Non.Testo | Isnontext |
| Val.Numero | Isnumber |
| Val.Pari | Iseven |
| Val.Rif | Isref |
| Val.Testo | Istext |
| Val.Vuoto | Isblank |
| Valore | Value |
| Valore.Cubo | Cubevalue |
| Valuta | Dollar |
| Valuta.Dec | Dollarde |
| Valuta.Fraz | Dollarfr |
| Van | Npv |
| Van.X | Xnpv |
| Var | Var |
| Var.C | Var.S |
| Var.P | Var.P |
| Var.Pop | Varp |
| Var.Pop.Valori | Varpa |
| Var.Valori | Vara |
| Weibull | Weibull |
| Xor | Xor |
| Falso | False |
| Vero | True |
Se Funzioni di Excel in italiano e in inglese è stato utile, seguimi sui Social networks cliccando i pulsanti in alto a destra di questa pagina.
Per restare aggiornato sulla pubblicazione di nuovi articoli su Microsoft Office, Adobe e web in generale iscriviti gratuitamente alla newsletter